
Bugungi, 18 dekabr kuni reyslar jadvali barqaror va tartibli tarzda amalga oshirilmoqda. Uchishlar soni 39 taga yetib, eng erta parvoz soat 01:10 da boshlanadi, kechgi oxirgi reys esa 22:30 da amalga oshiriladi. Keluvchilar soni esa 40 nafarni tashkil etib, birinchi samolyot tonggi soat 00:00 da kelishi kutilmoqda, oxirgi kelish esa 23:50 da rejalashtirilgan.
Eng ommabop yo'nalishlar orasida Istanbul (Istanbul International Airport), Sochi, Nyu-York (JFK International Airport), Ankara va Moskva (Domodedovo) kiradi. Keluvchi parvozlarda esa Urumchi, Olmaota, Mineralnye Vody hamda Moskva (Vnukovo) yo'nalishlari ko'zga tashlanadi. Bu yo'nalishlar xalqaro va mintaqaviy sayohatlar uchun talab yuqori ekanligi bilan ajralib turadi.
Yo'lovchilarga samolyotga kamida ikki soat oldin aeroportda bo'lishlari va barcha zarur hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yishlari tavsiya etiladi. Shuningdek, uchish vaqtini aniq bilib olish va o'zgarishlarga tezkor javob berishga tayyor bo‘lish muhimdir, deb xabar berdi uzairways.com.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 281 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 01:10 | 32N |
| 685 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 101 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 06:40 | 787 |
| 291 | ANKARA | 07:15 | 320 |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 32Q |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 301 | TEL AVIV | 08:05 | 32N |
| 423 | DELHI | 08:10 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 763 |
| 709 | MINSK | 08:30 | 32N |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 9731 | MAKHACHKALA | 08:50 | 32N |
| 337 | JEDDAH | 08:55 | 767 |
| 231 | FRANKFURT | 10:00 | 789 |
| 3223 | ANTALYA | 10:00 | 32Q |
| 503 | HANGZHOU | 12:40 | 763 |
| 755 | BAKU | 13:40 | 320 |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 32N |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 32Q |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32Q |
| 335 | JEDDAH | 18:15 | 763 |
| 9671 | NIZHNIY NOVGOROD | 18:30 | 32N |
| 649 | KAZAN | 18:50 | 32N |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 527 | TOKYO | 22:05 | 787 |
| 531 | BANGKOK | 22:30 | 763 |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 788 |
| 95 | ANDIZHAN | 06:35 | 320 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 32Q |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 320 |
| 91 | NAMANGAN | 09:15 | 32N |
| 69 | TERMEZ | 13:30 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32N |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 320 |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 508 | URUMQI | 00:30 | 32N |
| 766 | ALMATY | 00:40 | 320 |
| 646 | MINERALNYE VODY | 02:30 | 320 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32Q |
| 502 | BEIJING | 02:50 | 787 |
| 708 | VLADIVOSTOK | 03:10 | 767 |
| 668 | NOVOSIBIRSK | 03:35 | 320 |
| 534 | BANGKOK | 04:00 | 32Q |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 789 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 9684 | KRASNOYARSK | 04:45 | 32N |
| 336 | JEDDAH | 06:05 | 763 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 282 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 12:30 | 32N |
| 514 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 424 | DELHI | 15:10 | 763 |
| 686 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 554 | KUALA LUMPUR | 16:00 | 787 |
| 9732 | MAKHACHKALA | 16:15 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 763 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 32Q |
| 292 | ANKARA | 17:25 | 320 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 710 | MINSK | 20:00 | 32N |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 32N |
| 756 | BAKU | 20:10 | 320 |
| 302 | TEL AVIV | 20:25 | 32N |
| 338 | JEDDAH | 20:45 | 767 |
| 3224 | ANTALYA | 21:10 | 32Q |
| 98 | ANDIZHAN | 00:00 | 32N |
| 58 | URGENCH | 00:30 | 32N |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 32Q |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32N |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 320 |
| 92 | NAMANGAN | 12:15 | 32N |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 32N |
| 96 | ANDIZHAN | 23:05 | 320 |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32N |
Istanbul International, Moskva Domodedovo, Nyu-York JFK, Xalqaro yo'nalishlar, Uchish vaqti