
10 noyabr kuni aeroportda jami 34 jo‘nab ketish va 36 kelish reyslari amalga oshiriladi. Eng erta jo‘nab ketish soati 05:15 da boshlanib, oxirgi parvoz 23:20 da amalga oshiriladi. Keluvchilar orasida esa birinchi samolyot tong soat 00:40 da qo‘nadi, kechgi soatlarda esa soat 23:50 da oxirgi parvoz kutib olinadi, deb xabar berdi uzairways.com.
Bugungi kunda eng ko‘p talabga ega yo‘nalishlar qatorida Moskva (Vnukovo va Domodedovo), Sochi, Ankara, Istanbul, Tel Aviv, Delhi hamda Olmaota mavjud. Keluvchilar orasida esa Olmaota, Delhi, Vladivostok va Mineralnye Vody kabi shaharlar asosiy o‘rinlarni egallaydi.
Yo'lovchilarga tavsiya qilinadi: reysdan kamida ikki soat oldin aeroportga kelish va barcha zarur hujjatlarni tayyorlab qo‘yish muhimdir. Bu chora aviakompaniya tomonidan belgilangan xavfsizlik talablarini bajarishda yordam beradi hamda yo‘lga chiqishda noqulayliklarning oldini oladi.
Uchish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 9813 | MOSCOW (Vnukovo) | 05:15 | 32A |
| 647 | SOCHI | 06:35 | 32N |
| 291 | ANKARA | 07:15 | 32N |
| 603 | MOSCOW (Domodedovo) | 07:30 | 763 |
| 271 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 07:40 | 763 |
| 301 | TEL AVIV | 08:05 | 320 |
| 423 | DELHI | 08:10 | 763 |
| 761 | ALMATY | 08:15 | 320 |
| 333 | DUBAI | 08:25 | 789 |
| 709 | MINSK | 08:30 | 763 |
| 633 | ST. PETERSBURG | 08:35 | 32Q |
| 211 | RIGA | 09:30 | 32Q |
| 9673 | IRKUTSK | 09:45 | 32A |
| 231 | FRANKFURT | 10:00 | 789 |
| 721 | ASTANA | 15:10 | 32Q |
| 777 | BISHKEK | 15:20 | 320 |
| 273 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 16:50 | 787 |
| 613 | MOSCOW (Vnukovo) | 17:00 | 32Q |
| 601 | MOSCOW (Domodedovo) | 19:00 | 763 |
| 667 | NOVOSIBIRSK | 20:05 | 32N |
| 765 | ALMATY | 20:40 | 320 |
| 531 | BANGKOK | 22:30 | 763 |
| 511 | SEOUL | 22:30 | 788 |
| 427 | MUMBAI | 23:20 | 32N |
| 95 | ANDIZHAN | 06:35 | 320 |
| 51 | URGENCH | 07:00 | 763 |
| 11 | NUKUS | 07:15 | 32N |
| 69 | TERMEZ | 07:45 | 32N |
| 21 | BUKHARA | 08:00 | 32N |
| 97 | ANDIZHAN | 08:40 | 32N |
| 55 | URGENCH | 13:45 | 32N |
| 45 | SAMARKAND | 13:50 | 32N |
| 17 | NUKUS | 20:00 | 32A |
| 57 | URGENCH | 20:40 | 763 |
Kelish
| Reys raqami | Shahar | Vaqt | Samolyot turi |
|---|---|---|---|
| 766 | ALMATY | 00:40 | 32Q |
| 426 | DELHI | 02:35 | 789 |
| 614 | MOSCOW (Vnukovo) | 02:45 | 32Q |
| 708 | VLADIVOSTOK | 03:10 | 763 |
| 646 | MINERALNYE VODY | 03:20 | 32N |
| 9672 | NIZHNIY NOVGOROD | 03:30 | 32N |
| 9814 | MOSCOW (Vnukovo) | 03:30 | 32A |
| 504 | HANGZHOU | 04:10 | 789 |
| 274 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 04:10 | 763 |
| 602 | MOSCOW (Domodedovo) | 04:40 | 763 |
| 632 | ST. PETERSBURG | 05:40 | 32Q |
| 204 | LONDON (Gatwic) | 05:55 | 32N |
| 102 | NEW-YORK (JFK International Airport) | 10:00 | 787 |
| 762 | ALMATY | 12:15 | 320 |
| 512 | SEOUL | 13:10 | 788 |
| 424 | DELHI | 15:10 | 763 |
| 648 | SOCHI | 15:25 | 32N |
| 334 | DUBAI | 16:40 | 789 |
| 604 | MOSCOW (Domodedovo) | 17:10 | 763 |
| 292 | ANKARA | 17:25 | 32N |
| 554 | KUALA LUMPUR | 18:30 | 787 |
| 272 | ISTANBUL (Istanbul International Airport) | 19:00 | 763 |
| 778 | BISHKEK | 19:10 | 320 |
| 710 | MINSK | 20:00 | 763 |
| 634 | ST. PETERSBURG | 20:05 | 32Q |
| 722 | ASTANA | 20:10 | 32Q |
| 302 | TEL AVIV | 20:25 | 320 |
| 9674 | IRKUTSK | 20:50 | 32A |
| 212 | RIGA | 23:00 | 32Q |
| 52 | URGENCH | 10:50 | 763 |
| 12 | NUKUS | 11:05 | 32N |
| 22 | BUKHARA | 11:10 | 32N |
| 56 | URGENCH | 17:35 | 32N |
| 96 | ANDIZHAN | 23:05 | 320 |
| 70 | TERMEZ | 23:45 | 32N |
| 18 | NUKUS | 23:50 | 32A |
Aeroport Reyslari